| Пилот/Этап | ![]() |
![]() |
Итог | Место | |||||
| Andrey Light | 25 | 15 | 25 | 18 | 18 | 12 | 25 | 138 | 1 |
| Kostya Butko | - | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 15 | 133 | 2 |
| Ivan Naduev | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 | 4 |
| Dmitriy Belayaev | 15 | 18 | 15 | - | 15 | 18 | 18 | 99 | 3 |
| Alexander Zhuravlev | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aleksandr Sukhin | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sergey Melnichuk | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egor Soloviev | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andrey Falkner | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | 5 |
GT Club
| Пилот/Этап | Итог | Место | |||||||||||
| Andrey Light | 15 | 15 | - | 30 | 3 | ||||||||
| Kostya Butko | 18 | - | - | 18 | 4 | ||||||||
| Ivan Naduev | - | - | - | - | - | ||||||||
| Dmitriy Belayaev | - | 18 | 25 | 33 | 2 | ||||||||
| Alexander Zhuravlev | - | - | - | - | - | ||||||||
| Aleksandr Sukhin | - | - | - | - | - | ||||||||
| Sergey Melnichuk | - | - | - | - | - | ||||||||
| Wesotra Noname | - | - | 18 | 18 | - | ||||||||
| Andrey Falkner | 25 | 25 | - | 50 | 1 |
- не классифицирован





